Прогнозы букмекеров на ГП Малайзии
Ставки букмекеров: Победа в гонке | |
Д.Баттон | 13/8 |
Р.Баррикелло | 10/3 |
Р.Кубица | 9/1 |
К.Райкконен | 12/1 |
Ф.Масса, Л.Хэмилтон | 14/1 |
С.Феттель | 16/1 |
Ф.Алонсо, Т.Глок, Н.Росберг, Я.Трулли | 20/1 |
М.Уэббер, Н.Хайдфельд | 33/1 |
Х.Ковалайнен | 66/1 |
К.Накаджима | 100/1 |
А.Сутил | 125/1 |
Н.Пике | 150/1 |
Д.Физикелла | 200/1 |
С.Бурдэ, С.Буэми | 250/1 |
Ставки букмекеров: Финиш на подиуме | |
Д.Баттон | 4/11 |
Р.Баррикелло | 8/13 |
Р.Кубица | 2/1 |
К.Райкконен | 3/1 |
Ф.Масса | 10/3 |
С.Феттель, Л.Хэмилтон | 7/2 |
Ф.Алонсо | 4/1 |
Т.Глок, Н.Росберг, Я.Трулли, Н.Хайдфельд | 9/2 |
М.Уэббер | 11/2 |
Х.Ковалайнен | 10/1 |
К.Накаджима, А.Сутил | 25/1 |
Н.Пике | 33/1 |
С.Бурдэ, С.Буэми, Д.Физикелла | 50/1 |
Ставки букмекеров: Финиш в призовой восьмерке | |
Д.Баттон | 1/5 |
Р.Баррикелло | 2/7 |
Р.Кубица | 2/5 |
К.Райкконен | 1/2 |
Ф.Масса | 4/7 |
С.Феттель, Л.Хэмилтон | 8/13 |
Ф.Алонсо | 4/6 |
Н.Хайдфельд | 4/5 |
Т.Глок, Н.Росберг, Я.Трулли | 5/6 |
М.Уэббер | 1/1 |
Х.Ковалайнен | 2/1 |
К.Накаджима | 9/4 |
А.Сутил | 5/2 |
Н.Пике | 10/3 |
С.Бурдэ, С.Буэми, Д.Физикелла | 5/1 |
Ставки букмекеров: Победа в квалификации | |
Д.Баттон | 6/4 |
Р.Баррикелло | 3/1 |
Р.Кубица | 10/1 |
С.Феттель | 12/1 |
Ф.Алонсо, Ф.Масса, К.Райкконен, Н.Росберг, Я.Трулли | 16/1 |
Т.Глок, Л.Хэмилтон | 20/1 |
М.Уэббер, Н.Хайдфельд | 25/1 |
Х.Ковалайнен | 50/1 |
К.Накаджима | 66/1 |
Н.Пике | 100/1 |
А.Сутил | 125/1 |
С.Бурдэ, С.Буэми, Д.Физикелла | 150/1 |
Ставки букмекеров: Лучший круг гонки | |
Д.Баттон | 5/2 |
Р.Баррикелло | 9/2 |
Р.Кубица, Ф.Масса, К.Райкконен | 7/1 |
С.Феттель | 10/1 |
Ф.Алонсо, Л.Хэмилтон | 14/1 |
Н.Росберг, Н.Хайдфельд | 16/1 |
Т.Глок, Я.Трулли, М.Уэббер | 25/1 |
Х.Ковалайнен | 33/1 |
А.Сутил | 50/1 |
К.Накаджима, Н.Пике | 66/1 |
С.Бурдэ, С.Буэми, Д.Физикелла | 100/1 |
Ставки букмекеров: Первый сход в гонке | |
С.Бурдэ, С.Буэми, А.Сутил, Д.Физикелла | 9/1 |
К.Накаджима, Н.Пике | 10/1 |
Ф.Алонсо, Р.Баррикелло, Д.Баттон, Т.Глок, Х.Ковалайнен, Н.Росберг, М.Уэббер, С.Феттель, Л.Хэмилтон | 16/1 |
Р.Кубица, Ф.Масса, К.Райкконен, Н.Хайдфельд | 25/1 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Самые новые статьи:
- Рено дисквалифицировали по итогам гонки в Японии - 24.10.2019
- Леклера все же оштрафовали за инцидент с Ферсаппеном на ГП Японии - 13.10.2019
- Результаты пятничных практик в Сузуке - 11.10.2019
- Тото Вольфф: «Если Хэмилтон хочет опробовать машину Формулы-Е - без проблем» - 09.10.2019
- Ferrari не собирается возвращать Брауна? - 27.02.2015
Поделитесь в социальных сетях:
|
Последние новости на внутренних
- Sauber объявил состав на следующий сезон
- Скончался Жюль Бьянки
- Тесты: Барселона, день 2
- Тесты: Барселона, день 1
- Составы шин Pirelli на 5-8 этапы сезона-2015
- Хорнер: Red Bull – лучший выбор для Renault
- Force India поддерживает идею применения в Ф1 разных моторов
- Консорциум хочет вернуть Валенсию в календарь Ф1
- Прогресс Ferrari не удивил Лауду
- Составы шин Pirelli на 1-4 этапы сезона-2015
Гран-при Мексики 2019
О трассе | Трансляции
25/10/2019 - 18:00 - 1-я практика
25/10/2019 - 22:00 - 2-я практика
26/10/2019 - 18:00 - 3-я практика
26/10/2019 - 21:00 - Квалификация
27/10/2019 - 21:10 - Гонка
# | Имя | Team | Очки | |
1 | Л. Хэмильтон | MER | 338 | |
2 | В. Боттас | MER | 274 | |
3 | Ш. Леклер | FER | 221 | |
4 | М. Ферстапен | RBR | 212 | |
5 | С. Феттель | FER | 212 | |
6 | К. Саинс | MCL | 76 | |
7 | П. Гасли | TOR | 73 | |
8 | А. Элбон | RBR | 64 | |
9 | Д. Рикьярдо | REN | 42 | |
10 | Н. Хюлкенберг | REN | 35 | |
11 | Л. Норрис | MCL | 35 | |
12 | С. Перес | RAC | 35 | |
13 | Д. Квят | TOR | 33 | |
14 | К. Райкконен | ALF | 31 | |
15 | К. Магнуссен | HAA | 20 | |
16 | Л. Стролл | RAC | 19 | |
17 | Р. Грожан | HAA | 8 | |
18 | А. Джовинацци | ALF | 4 | |
19 | Р. Кубица | WIL | 1 | |
20 | Д. Рассел | WIL | 0 |
Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиумеВальтери Боттас выиграл 3-ю гонку в этом сезоне, немного... |
Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планыВ субботу все мероприятия на автодроме Сузука отменены, в... |
FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапаРекордный сезон по числу этапов будет уже в следующем... |
More in: Важные |
100% - + 3Show options |
Монжуик-ПаркИспанская трасса была проложена на горе Монжуик в одноимённом парке.... |
Лас-Вегас (Цезарс Палас)Еще одна городская трасса в США, на этот раз... |
Монако'1996По обычаю тут проходят наиболее интересные гонки формулы-1, но... |
Великобритания'2010Внутрикомандное противостояние в Red Bull достигло своего пика.... |
100% - + 3Show options |
Китай'2006Борьба за титул достигла предела. После схода Алонсо в... |
Невер (Маньи-Кур)Circuit de Nevers Magny-Cours - французский автодром, построенный близь... |
Новые команды. А нужны ли они ?На квалификации гран-при Турции мы увидели невероятную плотность результатов.... |
Абу-Даби'2010Впервые за всю историю Формулы-1 перед финальным гран-при на... |
100% - + 4Show options |