Квалификацию в Японии выигрывает Феттель
Наконец то дождь закончился, трасса, если не подсохла полностью, то избавилась от рек воды, и гонщики могли начинать спокойно показывать результаты.
Поул вновь за пилотом Red Bull, который лидировал в первых двух сессиях - Себастьяном Феттелем. Как и ожидалось, вслед за ним будут стартовать Марк Веббер и Роберт Кубица. Остальные пилоты, претендующие на титул будут стартовать позади Кубицы. Алонсо - 4-м, Баттон - 5-м, а Хэмильтон потеряет пять мест за смену коробки, поэтому сегодня стартовать будет с 8-го места.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 1 | 1:32.035 | 6 | 1 | 1:31.184 | 8 | 1 | 1:30.785 | 6 |
2. М.Уэббер | Red Bull | 5 | 1:32.476 | 7 | 2 | 1:31.241 | 8 | 2 | 1:30.853 | 6 |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | 12 | 1:32.809 | 9 | 3 | 1:31.523 | 7 | 3 | 1:31.169 | 6 |
4. Р.Кубица | Renault | 11 | 1:32.808 | 6 | 9 | 1:32.042 | 9 | 4 | 1:31.231 | 6 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 7 | 1:32.555 | 10 | 5 | 1:31.819 | 10 | 5 | 1:31.352 | 6 |
6. Д.Баттон | McLaren | 8 | 1:32.636 | 9 | 4 | 1:31.763 | 8 | 6 | 1:31.378 | 4 |
7. Н.Росберг | Mercedes | 3 | 1:32.238 | 10 | 7 | 1:31.886 | 6 | 7 | 1:31.494 | 6 |
8. Р.Баррикелло | Williams | 4 | 1:32.361 | 8 | 6 | 1:31.874 | 8 | 8 | 1:31.535 | 6 |
9. Н.Хюлкенберг | Williams | 2 | 1:32.211 | 10 | 8 | 1:31.926 | 7 | 9 | 1:31.559 | 3 |
10. М.Шумахер | Mercedes | 6 | 1:32.513 | 9 | 10 | 1:32.073 | 6 | 10 | 1:31.846 | 6 |
11. Н.Хайдфельд | Sauber | 14 | 1:33.011 | 10 | 11 | 1:32.187 | 7 | |||
12. Ф.Масса | Ferrari | 9 | 1:32.721 | 10 | 12 | 1:32.321 | 10 | |||
13. В.Петров | Renault | 13 | 1:32.849 | 11 | 13 | 1:32.422 | 7 | |||
14. К.Кобаяши | Sauber | 10 | 1:32.783 | 9 | 14 | 1:32.427 | 6 | |||
15. А.Сутил | Force India | 15 | 1:33.186 | 10 | 15 | 1:32.659 | 7 | |||
16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 17 | 1:33.471 | 10 | 16 | 1:33.071 | 7 | |||
17. В.Лиуцци | Force India | 16 | 1:33.216 | 10 | 17 | 1:33.154 | 6 | |||
18. С.Буэми | Toro Rosso | 18 | 1:33.568 | 11 | ||||||
19. Я.Трулли | Lotus | 19 | 1:35.346 | 10 | ||||||
20. Х.Ковалайнен | Lotus | 20 | 1:35.464 | 11 | ||||||
21. Л.ди Грасси | Virgin | 21 | 1:36.265 | 9 | ||||||
22. Т.Глок | Virgin | 22 | 1:36.332 | 8 | ||||||
23. Б.Сенна | HRT | 23 | 1:37.270 | 10 | ||||||
24. С.Ямамото | HRT | 24 | 1:37.365 | 8 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Самые новые статьи:
- Ферстаппен выиграл квалификацию в Мехико, Ferrari рядом - 26.10.2019
- Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиуме - 13.10.2019
- Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планы - 11.10.2019
- FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапа - 09.10.2019
- Шарль Леклер в Феррари, а Кими уходит в Заубер - 21.09.2018
Поделитесь в социальных сетях:
|
Последние новости на внутренних
- Sauber объявил состав на следующий сезон
- Скончался Жюль Бьянки
- Тесты: Барселона, день 2
- Тесты: Барселона, день 1
- Составы шин Pirelli на 5-8 этапы сезона-2015
- Хорнер: Red Bull – лучший выбор для Renault
- Force India поддерживает идею применения в Ф1 разных моторов
- Консорциум хочет вернуть Валенсию в календарь Ф1
- Прогресс Ferrari не удивил Лауду
- Составы шин Pirelli на 1-4 этапы сезона-2015
Гран-при Мексики 2019
О трассе | Трансляции
25/10/2019 - 18:00 - 1-я практика
25/10/2019 - 22:00 - 2-я практика
26/10/2019 - 18:00 - 3-я практика
26/10/2019 - 21:00 - Квалификация
27/10/2019 - 21:10 - Гонка
# | Имя | Team | Очки | |
1 | Л. Хэмильтон | MER | 338 | |
2 | В. Боттас | MER | 274 | |
3 | Ш. Леклер | FER | 221 | |
4 | М. Ферстапен | RBR | 212 | |
5 | С. Феттель | FER | 212 | |
6 | К. Саинс | MCL | 76 | |
7 | П. Гасли | TOR | 73 | |
8 | А. Элбон | RBR | 64 | |
9 | Д. Рикьярдо | REN | 42 | |
10 | Н. Хюлкенберг | REN | 35 | |
11 | Л. Норрис | MCL | 35 | |
12 | С. Перес | RAC | 35 | |
13 | Д. Квят | TOR | 33 | |
14 | К. Райкконен | ALF | 31 | |
15 | К. Магнуссен | HAA | 20 | |
16 | Л. Стролл | RAC | 19 | |
17 | Р. Грожан | HAA | 8 | |
18 | А. Джовинацци | ALF | 4 | |
19 | Р. Кубица | WIL | 1 | |
20 | Д. Рассел | WIL | 0 |
Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиумеВальтери Боттас выиграл 3-ю гонку в этом сезоне, немного... |
Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планыВ субботу все мероприятия на автодроме Сузука отменены, в... |
FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапаРекордный сезон по числу этапов будет уже в следующем... |
More in: Важные |
100% - + 3Show options |
Франция'54Хуан-Мануэль Фанхио всегда точно выбирал момент для перехода в... |
Монсанто-ПаркМонсанто-Парк - гоночная трасса, расположенная в 5 километрах западнее... |
Монако'1996По обычаю тут проходят наиболее интересные гонки формулы-1, но... |
Сан-Марино'1982Вначале сезона машина у команды Ferrari небыла на лидирующих... |
100% - + 3Show options |
Монако'1992В 1992 Williams построила отличный болид и Мэнселл... |
РуанРуан (или как иногда называют Руан-ле-Эссар) - гоночная трасса, проложенная... |
СебрингАвтодром Себринг, проложенный по дорогам общего назначения, частично по... |
Великобритания'1950Невозможно пройти мимо первого зачётного гран-при в истории Формулы-1.... |
100% - + 4Show options |