Пятничные свободные практики
Первую пятничную практику возглавил пилот Red Bull Марк Веббер. Почти на пол секунды от него отстали два претендента на титул Рубенс Баррикелло, и Себастьян Феттель.
За сессию произошла довольно серьезная авария Романа Грожана, в которой пилот не пострадал. Но были вывешены красные флаги на время очистки трассы, и сессия была приостановлена.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'12"463 | - | 29 | |
2. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'12"874 | + 0.411 | 32 | |
3. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'12"932 | + 0.469 | 27 | |
4. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'12"989 | + 0.526 | 25 | |
5. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'13"048 | + 0.585 | 25 | |
6. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'13"067 | + 0.604 | 21 | |
7. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'13"141 | + 0.678 | 29 | |
8. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'13"147 | + 0.684 | 23 | |
09. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'13"232 | + 0.769 | 23 | |
10. К.Райкконен | Ferrari | 1'13"321 | + 0.858 | 24 | |
11. Я.Трулли | Toyota | 1'13"326 | + 0.863 | 26 | |
12. Н.Хайдфельд | BMW | 1'13"464 | + 1.001 | 28 | |
13. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'13"503 | + 1.040 | 24 | |
14. Р.Кубица | BMW | 1'13"563 | + 1.100 | 24 | |
15. Д.Физикелла | Ferrari | 1'13"619 | + 1.156 | 23 | |
16. Ф.Алонсо | Renault | 1'13"787 | + 1.324 | 28 | |
17. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1'13"829 | + 1.366 | 26 | |
18. К.Кобаяши | Toyota | 1'14"029 | + 1.566 | 27 | |
19. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1'14"040 | + 1.577 | 38 | |
20. Р.Грожан | Renault | 1'14"173 | + 1.710 | 23 |
А вот вторую практику выиграл уже пилот Renault Фернандо Алонсо, на последнем своем круге опередив, лидировавшего всю сессию Себастьяна Буэми.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. Ф.Алонсо | Renault | 1'12"314 | - | 27 | |
2. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'12"357 | + 0.043 | 45 | |
3. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'12"459 | + 0.145 | 38 | |
4. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'12"514 | + 0.200 | 41 | |
5. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'12"523 | + 0.209 | 45 | |
6. Я.Трулли | Toyota | 1'12"605 | + 0.291 | 37 | |
7. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'12"611 | + 0.297 | 45 | |
8. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'12"633 | + 0.319 | 42 | |
9. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'12"720 | + 0.406 | 35 | |
10. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'12"749 | + 0.435 | 39 | |
11. Р.Грожан | Renault | 1'12"806 | + 0.492 | 27 | |
12. Р.Кубица | BMW | 1'12"862 | + 0.548 | 39 | |
13. К.Кобаяши | Toyota | 1'12"869 | + 0.555 | 40 | |
14. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'12"929 | + 0.615 | 41 | |
15. Н.Хайдфельд | BMW | 1'12"948 | + 0.634 | 38 | |
16. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1'12"950 | + 0.636 | 36 | |
17. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'12"992 | + 0.678 | 39 | |
18. К.Райкконен | Ferrari | 1'13"026 | + 0.712 | 42 | |
19. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1'13"041 | + 0.727 | 40 | |
20. Д.Физикелла | Ferrari | 1'13"275 | + 0.961 | 38 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Самые новые статьи:
- Ферстаппен выиграл квалификацию в Мехико, Ferrari рядом - 26.10.2019
- Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиуме - 13.10.2019
- Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планы - 11.10.2019
- FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапа - 09.10.2019
- Шарль Леклер в Феррари, а Кими уходит в Заубер - 21.09.2018
Поделитесь в социальных сетях:
|
Наручные часы с логотипом компании на заказ наручные часы с логотипом компании на заказ www.conquest-watches.ru |
Последние новости на внутренних
- Sauber объявил состав на следующий сезон
- Скончался Жюль Бьянки
- Тесты: Барселона, день 2
- Тесты: Барселона, день 1
- Составы шин Pirelli на 5-8 этапы сезона-2015
- Хорнер: Red Bull – лучший выбор для Renault
- Force India поддерживает идею применения в Ф1 разных моторов
- Консорциум хочет вернуть Валенсию в календарь Ф1
- Прогресс Ferrari не удивил Лауду
- Составы шин Pirelli на 1-4 этапы сезона-2015
Гран-при Мексики 2019
О трассе | Трансляции
25/10/2019 - 18:00 - 1-я практика
25/10/2019 - 22:00 - 2-я практика
26/10/2019 - 18:00 - 3-я практика
26/10/2019 - 21:00 - Квалификация
27/10/2019 - 21:10 - Гонка
# | Имя | Team | Очки | |
1 | Л. Хэмильтон | MER | 338 | |
2 | В. Боттас | MER | 274 | |
3 | Ш. Леклер | FER | 221 | |
4 | М. Ферстапен | RBR | 212 | |
5 | С. Феттель | FER | 212 | |
6 | К. Саинс | MCL | 76 | |
7 | П. Гасли | TOR | 73 | |
8 | А. Элбон | RBR | 64 | |
9 | Д. Рикьярдо | REN | 42 | |
10 | Н. Хюлкенберг | REN | 35 | |
11 | Л. Норрис | MCL | 35 | |
12 | С. Перес | RAC | 35 | |
13 | Д. Квят | TOR | 33 | |
14 | К. Райкконен | ALF | 31 | |
15 | К. Магнуссен | HAA | 20 | |
16 | Л. Стролл | RAC | 19 | |
17 | Р. Грожан | HAA | 8 | |
18 | А. Джовинацци | ALF | 4 | |
19 | Р. Кубица | WIL | 1 | |
20 | Д. Рассел | WIL | 0 |
Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиумеВальтери Боттас выиграл 3-ю гонку в этом сезоне, немного... |
Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планыВ субботу все мероприятия на автодроме Сузука отменены, в... |
FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапаРекордный сезон по числу этапов будет уже в следующем... |
More in: Важные |
100% - + 3Show options |
Валенсия (Трасса имени Рикардо Тормо и просто городская трасса)После побед Фернандо Алонсо в чемпионатах мира 2005-2006, интересен... |
Италия'1988Гран-При Италии значился в календаре 12 этапом. Что примечательно,... |
Монако'1972Гран-При Монако 1972 посетил дождь - он сопровождал... |
Австрия ринг - меняя названиеОстеррайхринг был построен в 1969 году, близь трассы Цельтвег,... |
100% - + 3Show options |
Италия'1971Еще одним интересным гран-при считается гонка в знаменитой Монце... |
Китай'2006Борьба за титул достигла предела. После схода Алонсо в... |
Монако'1970"Нельзя выйграть гонку в первом повороте, зато можно её... |
Нивель-БолерНивель-Болер - гоночная трасса в Бельгии. Построена как альтернатива... |
100% - + 4Show options |