ГП Великобритании: Прогнозы букмекеров
Если вы разбираетесь в спорте, то можете заработать на ставках на формулу-1. Для этого есть букмекерская контора бонус при регистрации - ищите на сайте www.katalogbukmekerov.com.
Ставки букмекеров: Победитель квалификации | |
Баттон | 6/4 |
Феттель | 9/4 |
Баррикелло | 9/2 |
Уэббер | 8/1 |
Трулли | 12/1 |
Масса, Райкконен | 16/1 |
Алонсо, Глок, Росберг | 25/1 |
Хэмилтон | 40/1 |
Кубица | 50/1 |
Ковалайнен, Накаджима, Хайдфельд | 100/1 |
Пике | 150/1 |
Буэми | 200/1 |
Сутил | 250/1 |
Бурдэ, Физикелла | 300/1 |
Ставки букмекеров: Финиш на подиуме | |
Баттон | 1/5 |
Феттель | 4/5 |
Баррикелло | 10/11 |
Уэббер | 5/4 |
Райкконен | 3/1 |
Масса | 7/2 |
Трулли | 4/1 |
Глок, Хэмилтон | 7/1 |
Росберг | 8/1 |
Алонсо, Кубица | 10/1 |
Хайдфельд | 16/1 |
Ковалайнен | 25/1 |
Накаджима | 33/1 |
Пике | 50/1 |
Буэми | 66/1 |
Сутил | 80/1 |
Бурдэ, Физикелла | 100/1 |
Ставки букмекеров: Финиш в призовой восьмёрке | |
Баттон | 1/8 |
Баррикелло, Феттель | 1/5 |
Уэббер | 2/9 |
Райкконен | 2/5 |
Масса | 4/9 |
Трулли | 8/15 |
Глок | 4/6 |
Росберг | 8/11 |
Хэмилтон | 4/5 |
Алонсо | 10/11 |
Кубица | 6/5 |
Хайдфельд | 11/8 |
Ковалайнен | 5/2 |
Накаджима | 7/2 |
Пике | 9/2 |
Буэми | 6/1 |
Сутил | 7/1 |
Бурдэ, Физикелла | 8/1 |
Ставки букмекеров: Лучший круг гонки | |
Баттон | 7/4 |
Феттель | 5/2 |
Баррикелло | 9/2 |
Уэббер | 6/1 |
Масса, Райкконен | 14/1 |
Трулли | 20/1 |
Алонсо, Глок, Росберг, Хэмилтон | 33/1 |
Кубица | 50/1 |
Ковалайнен, Хайдфельд | 80/1 |
Накаджима | 100/1 |
Пике | 150/1 |
Буэми, Сутил | 200/1 |
Бурдэ, Физикелла | 250/1 |
Ставки букмекеров: Победа в гонке | |
Баттон | 4/6 |
Феттель | 5/1 |
Баррикелло | 8/1 |
Уэббер | 9/1 |
Райкконен | 14/1 |
Масса | 16/1 |
Трулли | 20/1 |
Глок, Хэмилтон | 33/1 |
Росберг | 40/1 |
Алонсо, Кубица | 50/1 |
Хайдфельд | 80/1 |
Ковалайнен | 125/1 |
Накаджима | 150/1 |
Пике | 250/1 |
Буэми | 300/1 |
Сутил | 400/1 |
Бурдэ, Физикелла | 500/1 |
Ставки букмекеров: Команда-победитель гонки | |
Brawn GP | 4/9 |
Red Bull Racing | 11/4 |
Ferrari | 8/1 |
Toyota | 14/1 |
BMW, McLaren | 33/1 |
Williams | 40/1 |
Renault | 50/1 |
Force India, Toro Rosso | 150/1 |
Ставки букмекеров: Первый сход в гонке | |
Накаджима | 8/1 |
Бурдэ, Буэми, Сутил | 9/1 |
Физикелла | 10/1 |
Ковалайнен, Пике | 12/1 |
Глок, Кубица, Масса, Райкконен, Росберг, Трулли, Хэмилтон | 16/1 |
Алонсо, Баррикелло, Баттон, Уэббер, Феттель, Хайдфельд | 20/1 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Самые новые статьи:
- Рено дисквалифицировали по итогам гонки в Японии - 24.10.2019
- Леклера все же оштрафовали за инцидент с Ферсаппеном на ГП Японии - 13.10.2019
- Результаты пятничных практик в Сузуке - 11.10.2019
- Тото Вольфф: «Если Хэмилтон хочет опробовать машину Формулы-Е - без проблем» - 09.10.2019
- Ferrari не собирается возвращать Брауна? - 27.02.2015
Поделитесь в социальных сетях:
|
Последние новости на внутренних
- Sauber объявил состав на следующий сезон
- Скончался Жюль Бьянки
- Тесты: Барселона, день 2
- Тесты: Барселона, день 1
- Составы шин Pirelli на 5-8 этапы сезона-2015
- Хорнер: Red Bull – лучший выбор для Renault
- Force India поддерживает идею применения в Ф1 разных моторов
- Консорциум хочет вернуть Валенсию в календарь Ф1
- Прогресс Ferrari не удивил Лауду
- Составы шин Pirelli на 1-4 этапы сезона-2015
Гран-при Мексики 2019
О трассе | Трансляции
25/10/2019 - 18:00 - 1-я практика
25/10/2019 - 22:00 - 2-я практика
26/10/2019 - 18:00 - 3-я практика
26/10/2019 - 21:00 - Квалификация
27/10/2019 - 21:10 - Гонка
# | Имя | Team | Очки | |
1 | Л. Хэмильтон | MER | 338 | |
2 | В. Боттас | MER | 274 | |
3 | Ш. Леклер | FER | 221 | |
4 | М. Ферстапен | RBR | 212 | |
5 | С. Феттель | FER | 212 | |
6 | К. Саинс | MCL | 76 | |
7 | П. Гасли | TOR | 73 | |
8 | А. Элбон | RBR | 64 | |
9 | Д. Рикьярдо | REN | 42 | |
10 | Н. Хюлкенберг | REN | 35 | |
11 | Л. Норрис | MCL | 35 | |
12 | С. Перес | RAC | 35 | |
13 | Д. Квят | TOR | 33 | |
14 | К. Райкконен | ALF | 31 | |
15 | К. Магнуссен | HAA | 20 | |
16 | Л. Стролл | RAC | 19 | |
17 | Р. Грожан | HAA | 8 | |
18 | А. Джовинацци | ALF | 4 | |
19 | Р. Кубица | WIL | 1 | |
20 | Д. Рассел | WIL | 0 |
Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиумеВальтери Боттас выиграл 3-ю гонку в этом сезоне, немного... |
Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планыВ субботу все мероприятия на автодроме Сузука отменены, в... |
FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапаРекордный сезон по числу этапов будет уже в следующем... |
More in: Важные |
100% - + 3Show options |
Австралия'2002Старт сезона - и сразу на прогревочном круге глохнут... |
Абу-Даби'2010Впервые за всю историю Формулы-1 перед финальным гран-при на... |
Большая Нойда (Международный автодром Будды)Международный автодром Будды расположен в Большой Нойде, штат Уттар-Прадеш,... |
Ле-Ман (Кольцо Бугатти)В 60-е годы трассу, на который будет проходить гран-при... |
100% - + 3Show options |
Нордшляйфе (Зелёный Ад) + НюрбургрингПервоначально автодром состоял из четырёх слившихся колец. Собственно, 22... |
Япония'1991Опять Сузука...опять Сенна, опять McLaren...но соперник не Прост,... |
Франция'54Хуан-Мануэль Фанхио всегда точно выбирал момент для перехода в... |
ЗандфортГонки в Голландии начали проводить еще в 30х годах.... |
100% - + 4Show options |