Биатлон главная
Главная
Календарь
Календарь
Результаты
Составы
Зачеты
Общий зачет
right

Ред Булл не оставляет конкурентам шансов в пятничных практиках


В сегодняшних тренировочных заездах доминировали пилоты команды Ред Булл.

Относительно неплохо (по сравнению с Быками) смотрелся Роберт Кубица. Остальным же просто оставалось глотать японскую пыль за Феттелем и Уэббером.

Отметим, что в первой сессии в серьёзную аварию попал Льюис Хэмильтон. В девятом повороте англичанин вылетел с трассы и врезался в барьер из шин.

Во второй сессии уже Кубица был близок к аварии. Также вылетали в гравий Кобаяши, Буэми, Шумахер и некоторые другие пилоты.  

Наш Виталий Петров показал 15-й и 7-й результаты в первой и второй сессии соответственно.

Первая сессия:

Пилот Команда Время Разница
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:32.585 -
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:32.633 + 0"048
3. Р.Кубица Renault 1:33.129 + 0"544
4. А.Сутиль Force India-Mercedes 1:33.639 + 1"054
5. Л.Хэмильтон McLaren 1:33.643 + 1"058
6. Р.Баррикелло Williams 1:33.677 + 1"092
7. Н.Хюлькенберг Williams 1:33.707 + 1"122
8. М.Шумахер Mercedes 1:33.739 + 1"154
9. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:33.791 + 1"206
10. Н.Росберг Mercedes 1:33.831 + 1"246
11. Ф.Масса Ferrari 1:33.929 + 1"344
12. Д.Баттон McLaren 1:34.042 + 1"457
13. Ф.Алонсо Ferrari 1:34.169 + 1"584
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:34.271 + 1"686
15. В.Петров Renault 1:34.373 + 1"788
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:34.379 + 1"794
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:34.991 + 2"406
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:35.684 + 3"099
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:36.949 + 4"364
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:37.329 + 4"744
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:37.388 + 4"803
22. Ж.Д'Амброзио Virgin-Cosworth 1:37.778 + 5"193
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:38.814 + 6"229
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:39.443 + 6"858

Вторая сессия:

Пилот Команда Время Разница
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:31.465 -
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:31.860 + 0"395
3. Р.Кубица Renault 1:32.200 + 0"735
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:32.362 + 0"897
5. Ф.Масса Ferrari 1:32.519 + 1"054
6. Д.Баттон McLaren 1:32.533 + 1"068
7. В.Петров Renault 1:32.703 + 1"238
8. М.Шумахер Mercedes 1:32.831 + 1"366
9. А.Сутиль Force India-Mercedes 1:32.842 + 1"377
10. Н.Хюлькенберг Williams 1:32.851 + 1"386
11. Н.Росберг Mercedes 1:32.880 + 1"415
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:33.471 + 2"006
13. Л.Хэмильтон McLaren 1:33.481 + 2"016
14. Р.Баррикелло Williams 1:33.564 + 2"099
15. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:33.697 + 2"232
16. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:34.005 + 2"540
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:34.055 + 2"590
18. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:34.310 + 2"845
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:36.095 + 4"630
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:36.333 + 4"868
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:36.630 + 5"165
22. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:36.834 + 5"369
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:37.352 + 5"887
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:37.831 + 6"366
Поделитесь в социальных сетях:


Гран-при Мексики 2019

О трассе | Трансляции

25/10/2019 - 18:00 - 1-я практика

25/10/2019 - 22:00 - 2-я практика

26/10/2019 - 18:00 - 3-я практика

26/10/2019 - 21:00 - Квалификация

27/10/2019 - 21:10 - Гонка

# Имя Team Очки
1 GBR Л. Хэмильтон MER 338
2 Финляндия В. Боттас MER 274
3 Монако Ш. Леклер FER 221
4 Нидерланды М. Ферстапен RBR 212
5 Германия С. Феттель FER 212
6 Испания К. Саинс MCL 76
7 Франция П. Гасли TOR 73
8 Тайланд А. Элбон RBR 64
9 Австралия Д. Рикьярдо REN 42
10 Германия Н. Хюлкенберг REN 35
11 Великобритания Л. Норрис MCL 35
12 Мексика С. Перес RAC 35
13 Россия Д. Квят TOR 33
14 Финляндия К. Райкконен ALF 31
15 Дания К. Магнуссен HAA 20
16 Канада Л. Стролл RAC 19
17 Франция Р. Грожан HAA 8
18 Италия А. Джовинацци ALF 4
19 Польша Р. Кубица WIL 1
20 Великобритания Д. Рассел WIL 0

Окаяма (Аида)

News image

Гран-При ЮАР ушёл из Ф-1 в 1993-м году и...

Лонг-Бич

News image

Еще одна городская трасса в Америке расположилась в солнечном...

Малайзия'2001

News image

Гонка стартовала посуху, но на 3 круге пошёл дождь...

Буэнос-Айрес (Автодром имени Оскара Альфредо Гальвеса)

News image

Автодром близь Буэнос Айреса был построен на заболоченной территории...

100%
-
+
3
Show options