Бельгия: Свободные заезды в пятницу
Первая часть свободных заездов лишь частично прошла при сухой погоде. Едва лишь пилоты начали показывать свои результаты хлынул дождь. Пилоты перейдя на дождевую резину подбирали настройки для того случая, если в гонке пойдет дождь.
Наверху таблицы оказались те, кто успел показать свои результаты на сухой трассе. Протокол возглавил Ярно Трулли.
Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
1 | Ярно Трулли | Toyota | 1'49"675 | + 0'00"000 |
2 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'50"283 | + 0'00"608 |
3 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'50"368 | + 0'00"693 |
4 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1'51"045 | + 0'01"370 |
5 | Хайме Алгуерсуари | Torro Rosso | 1'51"529 | + 0'01"854 |
6 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'52"321 | + 0'02"646 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'52"930 | + 0'03"255 |
8 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'53"383 | + 0'03"708 |
9 | Роберт Кубица | BMW | 1'53"640 | + 0'03"975 |
10 | Лука Бадоер | Ferrari | 1'55"068 | + 0'05"393 |
11 | Джанкарло Физикелла | Force India | 2'03"972 | + 0'14"297 |
12 | Нико Росберг | Williams | 2'04"505 | + 0'14"830 |
13 | Ромен Грожан | Renault | 2'05"513 | + 0'15"838 |
14 | Ник Хайдфельд | BMW | 2'05"614 | + 0'15"939 |
15 | Казуки Накадзима | Williams | 2'05"705 | + 0'16"030 |
16 | Адриан Сутиль | Force India | 2'05"839 | + 0'16"164 |
17 | Марк Уэббер | RedBull | 2'06"181 | + 0'16"506 |
18 | Тимо Глок | Toyota | 2'06"331 | + 0'16"656 |
19 | Себастьян Феттель | RedBull | ||
20 | Льюис Хэмильтон | McLaren |
А во второй части свободных заездов погода уж дала пилотам спкойно потестировать трассу.
Лучшее время показал Льюис Хемильтон. Вроде налажитваются дело и у Тойоты, Тимо Глок второй. А вообще 18 пилотов смогли поместиться в одной секунде от лидера. Только Казуки Накаджима и Лука Бадоер, который все еще привыкает к болиду, отстали более чем на одну секунду.
Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
1 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'47"201 | + 0'00"000 |
2 | Тимо Глок | Toyota | 1'47"217 | + 0'00"016 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'47"285 | + 0'00"084 |
4 | Марк Уэббер | RedBull | 1'47"329 | + 0'00"128 |
5 | Ромен Грожан | Renault | 1'47"333 | + 0'00"132 |
6 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'47"506 | + 0'00"305 |
7 | Ярно Трулли | Toyota | 1'47"559 | + 0'00"358 |
8 | Роберт Кубица | BMW | 1'47"578 | + 0'00"377 |
9 | Хайме Алгуерсуари | Torro Rosso | 1'47"579 | + 0'00"378 |
10 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'47"602 | + 0'00"401 |
11 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1'47"702 | + 0'00"501 |
12 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'47"743 | + 0'00"542 |
13 | Адриан Сутиль | Force India | 1'47"790 | + 0'00"589 |
14 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'47"862 | + 0'00"661 |
15 | Казуки Накадзима | Williams | 1'47"961 | + 0'00"760 |
16 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'48"017 | + 0'00"816 |
17 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'48"125 | + 0'00"924 |
18 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'48"130 | + 0'00"929 |
19 | Нико Росберг | Williams | 1'48"360 | + 0'01"159 |
20 | Лука Бадоер | Ferrari | 1'49"211 | + 0'02"010 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Самые новые статьи:
- Рено дисквалифицировали по итогам гонки в Японии - 24.10.2019
- Леклера все же оштрафовали за инцидент с Ферсаппеном на ГП Японии - 13.10.2019
- Результаты пятничных практик в Сузуке - 11.10.2019
- Тото Вольфф: «Если Хэмилтон хочет опробовать машину Формулы-Е - без проблем» - 09.10.2019
- Ferrari не собирается возвращать Брауна? - 27.02.2015
Поделитесь в социальных сетях:
|
Последние новости на внутренних
- Sauber объявил состав на следующий сезон
- Скончался Жюль Бьянки
- Тесты: Барселона, день 2
- Тесты: Барселона, день 1
- Составы шин Pirelli на 5-8 этапы сезона-2015
- Хорнер: Red Bull – лучший выбор для Renault
- Force India поддерживает идею применения в Ф1 разных моторов
- Консорциум хочет вернуть Валенсию в календарь Ф1
- Прогресс Ferrari не удивил Лауду
- Составы шин Pirelli на 1-4 этапы сезона-2015
Гран-при Мексики 2019
О трассе | Трансляции
25/10/2019 - 18:00 - 1-я практика
25/10/2019 - 22:00 - 2-я практика
26/10/2019 - 18:00 - 3-я практика
26/10/2019 - 21:00 - Квалификация
27/10/2019 - 21:10 - Гонка
# | Имя | Team | Очки | |
1 | Л. Хэмильтон | MER | 338 | |
2 | В. Боттас | MER | 274 | |
3 | Ш. Леклер | FER | 221 | |
4 | М. Ферстапен | RBR | 212 | |
5 | С. Феттель | FER | 212 | |
6 | К. Саинс | MCL | 76 | |
7 | П. Гасли | TOR | 73 | |
8 | А. Элбон | RBR | 64 | |
9 | Д. Рикьярдо | REN | 42 | |
10 | Н. Хюлкенберг | REN | 35 | |
11 | Л. Норрис | MCL | 35 | |
12 | С. Перес | RAC | 35 | |
13 | Д. Квят | TOR | 33 | |
14 | К. Райкконен | ALF | 31 | |
15 | К. Магнуссен | HAA | 20 | |
16 | Л. Стролл | RAC | 19 | |
17 | Р. Грожан | HAA | 8 | |
18 | А. Джовинацци | ALF | 4 | |
19 | Р. Кубица | WIL | 1 | |
20 | Д. Рассел | WIL | 0 |
Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиумеВальтери Боттас выиграл 3-ю гонку в этом сезоне, немного... |
Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планыВ субботу все мероприятия на автодроме Сузука отменены, в... |
FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапаРекордный сезон по числу этапов будет уже в следующем... |
More in: Важные |
100% - + 3Show options |
АндерсторпТрасса Андерсторп была построена на месте старого аэродрома. Довольно... |
Аделаида - всегда последняяВременная трасса, проложенная по улицам города Аделаида, существовала в... |
Сша'2005На практике в бэнкинге в тяжёлую аварию попадает Ральф... |
ПедральбесПроложенный по дорогам общего пользования автодром Педральбес дважды принял... |
100% - + 3Show options |
Австралия'1991Одна из самых коротких гонок в истории Формулы-1. 17%... |
Буэнос-Айрес (Автодром имени Оскара Альфредо Гальвеса)Автодром близь Буэнос Айреса был построен на заболоченной территории... |
Моспорт-ПаркПостроенный в 1961-м году автодром Моспорт-Парк принимал у себя... |
Франция'54Хуан-Мануэль Фанхио всегда точно выбирал момент для перехода в... |
100% - + 4Show options |