ГП Кореи: свободные заезды
Сегодня в Йонаме официально стартовал Гран-при Кореи. Состоялось две тренировочных сессии, в которых команды и пилоты тестировали технические новинки, шины и подбирали оптимальные настройки.
Как и ожидалось, с утра над автодромом шел дождь и многие пилоты или вообще не выезжали на трассу или проехали лишь по паре-другой кругов. Лучшее время показал Михаэль Шумахер. Немец хотел проехать еще быстрее, но такой риск привел к вылету с трассы.
Ко второй сессии трасса подсохла, и пилоты уже на промежуточной резине могли намного быстрее проезжать круги. И в таких условиях на две головы выше соперников были пилоты Макларена.
Во второй сессии произошла серьезная авария - Нико Росберг на стартовой прямой врезался в Хайме Альгерсуари, выезжавшего с пит-лейн.
Первая практика:
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. М.Шумахер | Mercedes | 2:02.784 | - | 10 |
2. С.Феттель | Red Bull | 2:02.840 | + 0"056 | 8 |
3. П.ди Реста | Force India | 2:02.912 | + 0"128 | 12 |
4. А.Сутиль | Force India | 2:03.141 | + 0"357 | 12 |
5. С.Буэми | Toro Rosso | 2:03.182 | + 0"398 | 9 |
6. К.Кобаяши | Sauber | 2:03.292 | + 0"508 | 13 |
7. Л.Хэмильтон | McLaren | 2:03.391 | + 0"607 | 6 |
8. Н.Росберг | Mercedes | 2:04.311 | + 1"527 | 12 |
9. С.Перес | Sauber | 2:04.797 | + 2"013 | 8 |
10. М.Уэббер | Red Bull | 2:05.183 | + 2"399 | 5 |
11. К.Чандхок | Lotus | 2:06.350 | + 3"566 | 11 |
12. П.Мальдонадо | Williams | 2:06.852 | + 4"068 | 11 |
13. Ж.Вернь | Toro Rosso | 2:07.541 | + 4"757 | 9 |
14. Р.Баррикелло | Williams | 2:08.218 | + 5"434 | 5 |
15. Н.Картикеян | HRT | 2:08.832 | + 6"048 | 14 |
16. Д.Рикьярдо | HRT | 2:09.232 | + 6"448 | 14 |
17. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 2:12.658 | + 9"874 | 7 |
18. Т.Глок | Virgin | 2:14.508 | + 11"724 | 4 |
19. Ф.Масса | Ferrari | без вр | - | 1 |
20. Ф.Алонсо | Ferrari | без вр | - | 5 |
21. Б.Сенна | Renault | без вр | - | 1 |
22. В.Петров | Renault | без вр | - | 1 |
23. Х.Ковалайнен | Lotus | без вр | - | 1 |
24. Д.Баттон | McLaren | без вр | - | 1 |
Вторая практика:
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:50.828 | - | 26 |
2. Д.Баттон | McLaren | 1:50.932 | + 0"104 | 19 |
3. С.Феттель | Red Bull | 1:52.646 | + 1"818 | 30 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:52.774 | + 1"946 | 25 |
5. М.Уэббер | Red Bull | 1:53.049 | + 2"221 | 27 |
6. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:53.402 | + 2"574 | 25 |
7. Ф.Масса | Ferrari | 1:53.707 | + 2"879 | 24 |
8. Н.Росберг | Mercedes | 1:53.914 | + 3"086 | 18 |
9. С.Буэми | Toro Rosso | 1:53.948 | + 3"120 | 27 |
10. П.ди Реста | Force India | 1:53.957 | + 3"129 | 32 |
11. В.Петров | Renault | 1:54.200 | + 3"372 | 26 |
12. А.Сутиль | Force India | 1:54.392 | + 3"564 | 26 |
13. Р.Баррикелло | Williams | 1:54.831 | + 4"003 | 30 |
14. М.Шумахер | Mercedes | 1:54.965 | + 4"137 | 21 |
15. Б.Сенна | Renault | 1:55.187 | + 4"359 | 28 |
16. С.Перес | Sauber | 1:55.203 | + 4"375 | 24 |
17. К.Кобаяши | Sauber | 1:55.544 | + 4"716 | 23 |
18. П.Мальдонадо | Williams | 1:56.067 | + 5"239 | 22 |
19. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:56.669 | + 5"841 | 20 |
20. Я.Трулли | Lotus | 1:57.173 | + 6"345 | 19 |
21. Т.Глок | Virgin | 1:58.269 | + 7"441 | 25 |
22. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 1:59.458 | + 8"630 | 26 |
23. Д.Рикьярдо | HRT | 1:59.958 | + 9"130 | 19 |
24. В.Лиуцци | HRT | 2:00.165 | + 9"337 | 20 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Самые новые статьи:
- Ферстаппен выиграл квалификацию в Мехико, Ferrari рядом - 26.10.2019
- Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиуме - 13.10.2019
- Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планы - 11.10.2019
- FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапа - 09.10.2019
- Шарль Леклер в Феррари, а Кими уходит в Заубер - 21.09.2018
Поделитесь в социальных сетях:
|
Последние новости на внутренних
- Sauber объявил состав на следующий сезон
- Скончался Жюль Бьянки
- Тесты: Барселона, день 2
- Тесты: Барселона, день 1
- Составы шин Pirelli на 5-8 этапы сезона-2015
- Хорнер: Red Bull – лучший выбор для Renault
- Force India поддерживает идею применения в Ф1 разных моторов
- Консорциум хочет вернуть Валенсию в календарь Ф1
- Прогресс Ferrari не удивил Лауду
- Составы шин Pirelli на 1-4 этапы сезона-2015
Гран-при Мексики 2019
О трассе | Трансляции
25/10/2019 - 18:00 - 1-я практика
25/10/2019 - 22:00 - 2-я практика
26/10/2019 - 18:00 - 3-я практика
26/10/2019 - 21:00 - Квалификация
27/10/2019 - 21:10 - Гонка
# | Имя | Team | Очки | |
1 | Л. Хэмильтон | MER | 338 | |
2 | В. Боттас | MER | 274 | |
3 | Ш. Леклер | FER | 221 | |
4 | М. Ферстапен | RBR | 212 | |
5 | С. Феттель | FER | 212 | |
6 | К. Саинс | MCL | 76 | |
7 | П. Гасли | TOR | 73 | |
8 | А. Элбон | RBR | 64 | |
9 | Д. Рикьярдо | REN | 42 | |
10 | Н. Хюлкенберг | REN | 35 | |
11 | Л. Норрис | MCL | 35 | |
12 | С. Перес | RAC | 35 | |
13 | Д. Квят | TOR | 33 | |
14 | К. Райкконен | ALF | 31 | |
15 | К. Магнуссен | HAA | 20 | |
16 | Л. Стролл | RAC | 19 | |
17 | Р. Грожан | HAA | 8 | |
18 | А. Джовинацци | ALF | 4 | |
19 | Р. Кубица | WIL | 1 | |
20 | Д. Рассел | WIL | 0 |
Вальтерри Боттас выиграл ГП Японии, Феттель и Хэмильтон на подиумеВальтери Боттас выиграл 3-ю гонку в этом сезоне, немного... |
Квалификации в субботу не будет, тайфун рушит планыВ субботу все мероприятия на автодроме Сузука отменены, в... |
FIA утвердила календарь на 2020 год - 22 этапаРекордный сезон по числу этапов будет уже в следующем... |
More in: Важные |
100% - + 3Show options |
Монако'1984Любая гонка Формулы 1 - это уже часть... |
Бельгия'1992В 1992 году доминировали 42-летний ветеран Найджелл Мэнселл и... |
Япония'1990Третий год подряд Сузука давала двоим людям удивительный... |
Франция'54Хуан-Мануэль Фанхио всегда точно выбирал момент для перехода в... |
100% - + 3Show options |
Испания'1981Эта гонка проходила на автодроме Харама, и Жиль Вильнев... |
Бразилия'2006Последняя гонка "первой" карьеры Шумахера. Михаель отчаянно прорывался... |
СебрингАвтодром Себринг, проложенный по дорогам общего назначения, частично по... |
Франция'1968Сегодня мы посетим еще одну "древнюю" по сегодняшним меркам... |
100% - + 4Show options |